Какой аккумулятор выбрать для Субару Impreza
Ёмкость 48–80 А·ч, полярность обратная. Выберите год и двигатель — покажем батарею из наличия с ценой.
Подходят Subaru Impreza
Весь каталог
В наличии
Аккумулятор Тюмень АЗИЯ 65 А/ч 580 А
В наличии
Аккумулятор Тюмень STANDARD 55 А/ч 525 А
В наличии
Аккумулятор Тюмень STANDARD 60 А/ч 560 А
В наличии
Аккумулятор Тюмень STANDARD 62 А/ч 590 А
В наличии
Аккумулятор Тюмень PREMIUM 64 А/ч 620 А
Аккумулятор для Subaru Impreza по годам и двигателям
| Годы · поколение | Двигатель | Ёмкость, А·ч | Полярность | Габариты, мм | Из наличия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992–2000 · I | 1.5 · 100 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1992–2000 · I | 1.5 · 97 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1992–2000 · I | 1.6 · 90 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1992–2000 · I | 1.6 · 95 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1992–2000 · I | 1.8 · 103 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1992–2000 · I | 1.8 · 120 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1992–2000 · I | 2.0 · 115 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1992–2000 · I | 2.0 · 125 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1992–2000 · I | 2.0 · 140 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1992–2000 · I | 2.0 · 211 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1992–2000 · I | 2.2 · 135 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1992–2000 · I | 2.5 · 167 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2000–2002 · II | 1.5 · 100 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2000–2002 · II | 1.6 · 95 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2000–2002 · II | 2.0 · 125 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2000–2002 · II | 2.0 · 155 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2000–2002 · II | 2.5 · 167 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1–2002–2005 · II рестайлинг | 1.5 · 100 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1–2002–2005 · II рестайлинг | 1.6 · 95 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1–2002–2005 · II рестайлинг | 2.0 · 125 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1–2002–2005 · II рестайлинг | 2.0 · 155 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1–2002–2005 · II рестайлинг | 2.5 · 167 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2–2005–2007 · II рестайлинг | 1.5 · 100 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2–2005–2007 · II рестайлинг | 1.5 · 105 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2–2005–2007 · II рестайлинг | 2.0 · 160 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2–2005–2007 · II рестайлинг | 2.5 · 175 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2007–2011 · III | 1.5 · 107 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2007–2011 · III | 1.5 · 110 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2007–2011 · III | 2.0 · 140 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2007–2011 · III | 2.0 · 150 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2007–2011 · III | 2.5 · 170 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2007–2011 · III | xv 1.5 · 110 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2007–2011 · III | xv 2.0 · 140 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2007–2011 · III | xv 2.0 · 150 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2011–2015 · IV | 1.6 · 114 л.с. | 48, 60, 62–66, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 11 | Тюмень STANDARD 62 А/ч |
| 2011–2015 · IV | 2.0 · 150 л.с. | 48, 60, 62–66, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 11 | Тюмень STANDARD 62 А/ч |
| 2015–2016 · IV рестайлинг | 1.6 · 114 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2015–2016 · IV рестайлинг | 2.0 · 150 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2015–2016 · IV рестайлинг | 2.0h · 150 л.с. gibrid | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2016–2019 · V | 1.6 · 115 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2016–2019 · V | 2.0 · 152 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2016–2019 · V | 2.0 · 154 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2019 · V рестайлинг | 1.6 · 115 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2019 · V рестайлинг | 2.0 · 154 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2019 · V рестайлинг | 2.0h · 145 л.с. gibrid | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2023 · VI | 2.0 · 154 л.с. | 60, 65 | обратная | 230×169×225, 230×173×225 и ещё 1 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2023 · VI | 2.0h · 145 л.с. gibrid | 60, 65 | обратная | 230×169×225, 230×173×225 и ещё 1 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2023 · VI | 2.5 · 185 л.с. | 60, 65 | обратная | 230×169×225, 230×173×225 и ещё 1 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
При самовывозе на Авторемонтной, 19А: снимем старый, поставим новый, проверим генератор.
Как это проходит →Оценим по ёмкости и состоянию, утилизацию берём на себя.
Узнать свою скидкуВозим с завода напрямую — дату выпуска назовём при подтверждении заказа.
О заводе →Частые вопросы
Какой ёмкости нужен аккумулятор для Субару Impreza?
Какая полярность аккумулятора у Субару Impreza?
Можно поставить ёмкость больше, чем с завода?
Что будет, если перепутать полярность?
Подойдёт ли обычная батарея к системе старт-стоп?
Насколько точна база подбора?
Что если моей машины нет в списке?
Какой аккумулятор нужен для Субару Impreza
Для Субару Impreza подходят аккумуляторы ёмкостью 48–80 А·ч с обратной полярностью в корпусе 229×172×197, 230×168×220, 230×169×225 мм и близких размеров. В базе — 10 поколений (1992–2000 · I; 2000–2002 · II; 1–2002–2005 · II рестайлинг…) и 48 модификаций.
Из наличия в Тюмени чаще всего подходит Аккумулятор Тюмень АЗИЯ 65 А/ч — 6 650 ₽. Перед отправкой менеджер сверит модификацию и назовёт дату выпуска батареи, а при самовывозе на Авторемонтной, 19А установим бесплатно за 15 минут.