Какой аккумулятор выбрать для Субару Forester
Ёмкость 48–80 А·ч, полярность обратная. Выберите год и двигатель — покажем батарею из наличия с ценой.
Подходят Subaru Forester
Весь каталог
В наличии
Аккумулятор Тюмень АЗИЯ 65 А/ч 580 А
В наличии
Аккумулятор Тюмень STANDARD 55 А/ч 525 А
В наличии
Аккумулятор Тюмень STANDARD 60 А/ч 560 А
В наличии
Аккумулятор Тюмень STANDARD 62 А/ч 590 А
В наличии
Аккумулятор Тюмень PREMIUM 64 А/ч 620 А
Аккумулятор для Subaru Forester по годам и двигателям
| Годы · поколение | Двигатель | Ёмкость, А·ч | Полярность | Габариты, мм | Из наличия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997–2000 · I | 2.0 · 122 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1997–2000 · I | 2.0 · 125 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1997–2000 · I | 2.0 · 138 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1997–2000 · I | 2.0 · 170 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1997–2000 · I | 2.0 · 177 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1997–2000 · I | 2.0 · 241 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1997–2000 · I | 2.0 · 250 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1997–2000 · I | 2.2 · 170 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 1997–2000 · I | 2.5 · 165 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2000–2002 · I рестайлинг | 2.0 · 125 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2000–2002 · I рестайлинг | 2.0 · 170 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2000–2002 · I рестайлинг | 2.0 · 241 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2000–2002 · I рестайлинг | 2.0 · 250 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2002–2005 · II | 2.0 · 125 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2002–2005 · II | 2.0 · 140 л.с. | 48, 60, 62–66, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 11 | Тюмень STANDARD 62 А/ч |
| 2002–2005 · II | 2.0 · 177 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2002–2005 · II | 2.0 · 220 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2002–2005 · II | 2.5 · 165 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2002–2005 · II | 2.5 · 211 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2002–2005 · II | sti 2.5 · 265 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2005–2008 · II рестайлинг | 2.0 · 158 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2005–2008 · II рестайлинг | 2.0 · 220 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2005–2008 · II рестайлинг | 2.5 · 173 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2005–2008 · II рестайлинг | 2.5 · 230 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2005–2008 · II рестайлинг | sti 2.5 · 265 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2007–2011 · III | 2.0 · 150 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2007–2011 · III | 2.0d · 147 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2007–2011 · III | 2.5 · 173 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2007–2011 · III | 2.5 · 230 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2011–2013 · III рестайлинг | 2.0 · 150 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2011–2013 · III рестайлинг | 2.0d · 147 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2011–2013 · III рестайлинг | 2.5 · 173 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2011–2013 · III рестайлинг | 2.5 · 230 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2011–2013 · III рестайлинг | s edition 2.5 · 263 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2011–2013 · III рестайлинг | ts 2.5 · 263 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2012–2015 · IV | 2.0 · 150 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2012–2015 · IV | 2.0 · 241 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2012–2015 · IV | 2.0d · 147 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2012–2015 · IV | 2.5 · 175 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2015–2016 · IV рестайлинг | 2.0 · 150 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2015–2016 · IV рестайлинг | 2.0 · 241 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2015–2016 · IV рестайлинг | 2.0d · 148 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2015–2016 · IV рестайлинг | 2.5 · 171 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2018–2021 · V | 2.0 · 150 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2018–2021 · V | 2.5 · 185 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2021 · V рестайлинг | 2.0 · 150 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
| 2021 · V рестайлинг | 2.5 · 185 л.с. | 48, 60, 64, 65, 68, 70, 80 | обратная | 229×172×197, 230×168×220 и ещё 6 | Тюмень АЗИЯ 65 А/ч |
При самовывозе на Авторемонтной, 19А: снимем старый, поставим новый, проверим генератор.
Как это проходит →Оценим по ёмкости и состоянию, утилизацию берём на себя.
Узнать свою скидкуВозим с завода напрямую — дату выпуска назовём при подтверждении заказа.
О заводе →Частые вопросы
Какой ёмкости нужен аккумулятор для Субару Forester?
Какая полярность аккумулятора у Субару Forester?
Можно поставить ёмкость больше, чем с завода?
Что будет, если перепутать полярность?
Подойдёт ли обычная батарея к системе старт-стоп?
Насколько точна база подбора?
Что если моей машины нет в списке?
Какой аккумулятор нужен для Субару Forester
Для Субару Forester подходят аккумуляторы ёмкостью 48–80 А·ч с обратной полярностью в корпусе 229×172×197, 230×168×220, 230×169×225 мм и близких размеров. В базе — 10 поколений (1997–2000 · I; 2000–2002 · I рестайлинг; 2002–2005 · II…) и 47 модификаций.
Из наличия в Тюмени чаще всего подходит Аккумулятор Тюмень АЗИЯ 65 А/ч — 6 650 ₽. Перед отправкой менеджер сверит модификацию и назовёт дату выпуска батареи, а при самовывозе на Авторемонтной, 19А установим бесплатно за 15 минут.