Какой аккумулятор выбрать для Фольксвагена Transporter
Ёмкость 56–110 А·ч, полярность обратная. Выберите год и двигатель — покажем батарею из наличия с ценой.
Подходят для Фольксвагена Transporter
Весь каталог
В наличии
Аккумулятор Тюмень PREMIUM 74 А/ч 650 А
В наличии
Аккумулятор Тюмень PREMIUM 77 А/ч 680 А
В наличии
Аккумулятор Тюмень STANDARD 60 А/ч 560 А
В наличии
Аккумулятор Тюмень STANDARD 62 А/ч 590 А
В наличии
Аккумулятор Тюмень PREMIUM 64 А/ч 620 А
Аккумулятор для Volkswagen Transporter по годам и двигателям
| Годы · поколение | Двигатель | Ёмкость, А·ч | Полярность | Габариты, мм | Из наличия |
|---|---|---|---|---|---|
| T3–1979–1992 | 1.6 · 50 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T3–1979–1992 | 1.6d · 50 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T3–1979–1992 | 1.6d · 70 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T3–1979–1992 | 1.7d · 57 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T3–1979–1992 | 1.9 · 60 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T3–1979–1992 | 1.9 · 78 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T3–1979–1992 | 1.9 · 90 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T3–1979–1992 | 2.0 · 70 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T3–1979–1992 | 2.1 · 112 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T3–1979–1992 | 2.1 · 95 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | 1.9d · 60 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | 1.9d · 68 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | 2.0d · 84 л.с. | 56, 70–72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×175, 276×175×190 и ещё 8 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | 2.4d · 75 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | 2.5 · 110 л.с. | 56, 60–66, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 241×175×175, 241×175×190 и ещё 13 | Тюмень STANDARD 62 А/ч |
| T4–1990–2003 | 2.5 · 115 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | 2.5d · 102 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | 2.5d · 88 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | 2.8 · 140 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | long 1.9d · 68 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | long 2.0d · 84 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | long 2.4d · 75 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | long 2.4d · 78 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | long 2.5 · 110 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | long 2.5 · 115 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | long 2.5d · 102 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T4–1990–2003 | long 2.5d · 88 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | 1.9d · 102 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | 1.9d · 105 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | 1.9d · 85 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | 2.0 · 115 л.с. | 56, 70–72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×175, 276×175×190 и ещё 7 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | 2.5d · 131 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 105, 110 | обратная или универсальная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 14 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | 2.5d · 174 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | 3.2 · 235 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | 4motion 2.5d · 131 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | 4motion 2.5d · 174 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | 4motion 3.2 · 235 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | long 1.9d · 102 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | long 1.9d · 105 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | long 1.9d · 85 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | long 2.0 · 115 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | long 2.5d · 131 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | long 2.5d · 174 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5–2003–2009 | long 3.2 · 235 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5 restyling 2009–2015 | 2.0 · 204 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5 restyling 2009–2015 | 2.0d · 102 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5 restyling 2009–2015 | 2.0d · 140 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5 restyling 2009–2015 | 2.0d · 180 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5 restyling 2009–2015 | 2.0d · 84 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5 restyling 2009–2015 | 4motion 2.0 · 204 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5 restyling 2009–2015 | 4motion 2.0d · 140 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5 restyling 2009–2015 | 4motion 2.0d · 180 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5 restyling 2009–2015 | long 2.0 · 204 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5 restyling 2009–2015 | long 2.0d · 102 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5 restyling 2009–2015 | long 2.0d · 140 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5 restyling 2009–2015 | long 2.0d · 180 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T5 restyling 2009–2015 | long 2.0d · 84 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 6 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T6–2015–2019 | 2.0 · 150 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T6–2015–2019 | 2.0 · 204 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T6–2015–2019 | 2.0d · 102 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T6–2015–2019 | 2.0d · 140 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T6–2015–2019 | 2.0d · 150 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T6–2015–2019 | 2.0d · 180 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T6–2015–2019 | 2.0d · 204 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T6 restyling 2019 | 2.0d · 110 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T6 restyling 2019 | 2.0d · 150 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
| T6 restyling 2019 | 2.0d · 199 л.с. | 56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110 | обратная | 276×175×190, 277×174×188 и ещё 5 | Тюмень PREMIUM 77 А/ч |
При самовывозе на Авторемонтной, 19А: снимем старый, поставим новый, проверим генератор.
Как это проходит →Оценим по ёмкости и состоянию, утилизацию берём на себя.
Узнать свою скидкуВозим с завода напрямую — дату выпуска назовём при подтверждении заказа.
О заводе →Частые вопросы
Какой ёмкости нужен аккумулятор для Фольксвагена Transporter?
Какая полярность аккумулятора у Фольксвагена Transporter?
Можно поставить ёмкость больше, чем с завода?
Что будет, если перепутать полярность?
Подойдёт ли обычная батарея к системе старт-стоп?
Насколько точна база подбора?
Что если моей машины нет в списке?
Какой аккумулятор нужен для Фольксвагена Transporter
Для Фольксвагена Transporter подходят аккумуляторы ёмкостью 56–110 А·ч с обратной полярностью в корпусе 276×175×190, 277×174×188, 278×175×190 мм и близких размеров. В базе — 6 поколений (T3–1979–1992; T4–1990–2003; T5–2003–2009…) и 67 модификаций.
Из наличия в Тюмени чаще всего подходит Аккумулятор Тюмень PREMIUM 77 А/ч — 7 490 ₽. Перед отправкой менеджер сверит модификацию и назовёт дату выпуска батареи, а при самовывозе на Авторемонтной, 19А установим бесплатно за 15 минут.