+7 904 491-61-71Тюмень · пн–пт 10–19, сб 10–18, вс 10–17

Какой аккумулятор выбрать для Порше 911

Ёмкость 56–110 А·ч, полярность обратная. Выберите год и двигатель — покажем батарею из наличия с ценой.

Марка
Модель
Год выпуска
Двигатель
Выберите год выпуска Покажем батарею под ваш год и двигатель — с ценой и характеристиками.

Подходят Porsche 911

Весь каталог
Аккумулятор Тюмень PREMIUM 74 А/ч В наличии Аккумулятор Тюмень PREMIUM 74 А/ч 650 А
650 А278×175×175 мм
7 000 ₽7 800 ₽
при сдаче старого АКБ
Заказать
Аккумулятор Тюмень PREMIUM 77 А/ч В наличии Аккумулятор Тюмень PREMIUM 77 А/ч 680 А
680 А278×175×190 мм
6 690 ₽7 490 ₽
при сдаче старого АКБ
Заказать

Аккумулятор для Porsche 911 по годам и двигателям

Годы · поколениеДвигательЁмкость, А·чПолярностьГабариты, ммИз наличия
911–930–1973–1989 · II2.7 · 165 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
911–930–1973–1989 · II3.0 · 180 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
911–930–1973–1989 · II3.0 · 188 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
911–930–1973–1989 · II3.0 · 204 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
911–930–1973–1989 · II3.2 · 207 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
911–930–1973–1989 · II3.2 · 218 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
911–930–1973–1989 · II3.2 · 231 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
911–930–1973–1989 · II3.3 · 300 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
911–930–1973–1989 · II3.3 · 330 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · II2.7 · 150 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · II2.7 · 165 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · II2.7 · 175 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · II3.0 · 180 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · II3.0 · 200 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · II3.0 · 204 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · II3.0 · 209 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · II3.2 · 207 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · IIcarrera 3.0 · 180 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · IIcarrera 3.0 · 188 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · IIcarrera 3.0 · 200 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · IIcarrera 3.0 · 209 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · IIcarrera 3.2 · 218 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · IIcarrera 3.2 · 231 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · IIcarrera rs 2.7 · 209 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · IIturbo 3.0 · 260 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · IIturbo 3.3 · 300 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
930–1972–1990 · IIturbo s 3.3 · 330 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
964–1988–1994 · IIIcarrera 3.6 · 250 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
964–1988–1994 · IIIcarrera 4 3.6 · 250 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
964–1988–1994 · IIIcarrera rs 3.6 · 260 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
964–1988–1994 · IIIturbo 3.3 · 320 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
964–1988–1994 · IIIturbo 3.6 · 360 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
964–1988–1994 · IIIturbo s 3.3 · 355 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
993–1993–1998 · IV3.6 · 285 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
993–1993–1998 · IVcarrera 3.6 · 272 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
993–1993–1998 · IVcarrera 3.6 · 285 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
993–1993–1998 · IVcarrera 4 3.6 · 272 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
993–1993–1998 · IVcarrera 4 3.6 · 285 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
993–1993–1998 · IVcarrera rs 3.8 · 300 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
993–1993–1998 · IVturbo 3.6 · 408 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
993–1993–1998 · IVturbo s 3.6 · 430 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
996–1997–2001 · Vcarrera 3.4 · 300 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
996–1997–2001 · Vcarrera 4 3.4 · 300 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
V · 996-restyling-2000–20053.6 · 320 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
V · 996-restyling-2000–2005carrera 3.6 · 320 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
V · 996-restyling-2000–2005carrera 4 3.6 · 320 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
V · 996-restyling-2000–2005carrera 4s 3.6 · 320 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
V · 996-restyling-2000–2005turbo 3.6 · 420 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
V · 996-restyling-2000–2005turbo 3.6 · 450 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
997–2004–2009 · VI3.6 · 325 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
997–2004–2009 · VI3.6 · 480 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
997–2004–2009 · VI3.8 · 355 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
997–2004–2009 · VI3.8 · 381 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
997–2005–2008 · VI4 3.6 · 325 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
997–2005–2008 · VI4s 3.8 · 355 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
997–2005–2008 · VIcarrera 3.6 · 325 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
997–2005–2008 · VIcarrera 4 3.6 · 325 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
997–2005–2008 · VIcarrera 4s 3.8 · 355 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
997–2005–2008 · VIcarrera s 3.8 · 355 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
997–2005–2008 · VIturbo 3.6 · 480 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
VI · 997-restyling-2008–20124 3.6 · 345 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
VI · 997-restyling-2008–20124s 3.8 · 385 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
VI · 997-restyling-2008–2012carrera 3.6 · 345 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
VI · 997-restyling-2008–2012carrera 4 3.6 · 345 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
VI · 997-restyling-2008–2012carrera 4s 3.8 · 385 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
VI · 997-restyling-2008–2012carrera s 3.8 · 385 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
VI · 997-restyling-2008–2012turbo 3.8 · 500 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
VI · 997-restyling-2008–2012turbo s 3.8 · 530 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
991–2011–2015 · VII4 3.4 · 350 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
991–2011–2015 · VII4 gts 3.8 · 430 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
991–2011–2015 · VII4s 3.8 · 400 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 90, 100обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 3Тюмень PREMIUM 77 А/ч
991–2011–2015 · VIIcarrera 3.4 · 350 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
991–2011–2015 · VIIcarrera 4 3.4 · 350 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
991–2011–2015 · VIIcarrera 4 gts 3.8 · 430 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
991–2011–2015 · VIIcarrera 4s 3.8 · 400 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
991–2011–2015 · VIIcarrera gts 3.8 · 430 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
991–2011–2015 · VIIcarrera s 3.8 · 400 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
991–2011–2015 · VIIturbo 3.8 · 520 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
991–2011–2015 · VIIturbo s 3.8 · 560 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
VII · 991-restyling-2015–20193.0 · 370 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
VII · 991-restyling-2015–20193.0 · 420 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
VII · 991-restyling-2015–20193.0 · 450 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
VII · 991-restyling-2015–20193.8 · 540 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
VII · 991-restyling-2015–20193.8 · 580 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
992–2018 · VIII3.0 · 385 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
992–2018 · VIII3.0 · 450 л.с.56, 70, 72, 74, 75, 77, 78обратная276×175×190, 277×174×188 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
VIII · 992-restyling-20243.0 · 394 л.с.80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110обратная352×175×192, 353×175×190 и ещё 1под заказ
VIII · 992-restyling-20243.6h · 541 л.с. gibrid80, 90, 92, 95, 96, 100, 102, 110обратная352×175×192, 353×175×190 и ещё 1под заказ
Установка за 15 минут — бесплатно

При самовывозе на Авторемонтной, 19А: снимем старый, поставим новый, проверим генератор.

Как это проходит →
Старый АКБ — до 2 500 ₽ в зачёт

Оценим по ёмкости и состоянию, утилизацию берём на себя.

Узнать свою скидку
Последняя заводская партия

Возим с завода напрямую — дату выпуска назовём при подтверждении заказа.

О заводе →

Частые вопросы

Какой ёмкости нужен аккумулятор для Порше 911?
56–110 А·ч — так по базе подбора для всех модификаций Porsche 911. Точную ёмкость под ваш год и двигатель показывает подбор вверху страницы.
Какая полярность аккумулятора у Порше 911?
Обратная: плюс справа, если поставить батарею выводами к себе.
Можно поставить ёмкость больше, чем с завода?
Плюс 5–10 А·ч — нормально: генератор зарядит, стартер не пострадает. Больше смысла нет: батарея будет недозаряжаться в городском режиме и быстрее потеряет ёмкость.
Что будет, если перепутать полярность?
Провода к клеммам не растягиваются: при неверной полярности плюсовой кабель просто не дотянется до плюса. Батарею придётся менять, поэтому полярность мы переспрашиваем при подтверждении заказа.
Подойдёт ли обычная батарея к системе старт-стоп?
Частые пуски быстро изнашивают обычную кальциевую батарею. Для машин со старт-стопом берите линейку Тюмень ПРЕМИУМ — она рассчитана на такой режим.
Насколько точна база подбора?
В базе 26 тысяч модификаций легковых, грузовых машин и спецтехники. Результат дополнительно сверяет менеджер при подтверждении заказа: если по вашей машине есть нюанс, предупредим до отправки.
Что если моей машины нет в списке?
Позвоните: подберём по VIN или по габаритам старой батареи. Редкая техника часто идёт вне базы — это обычная ситуация.
Как мы подбираем
1Сверяем по базе подбораЁмкость, полярность и габариты штатной батареи — по марке, году и двигателю.
2Смотрим на условияСтарт-стоп, короткие поездки, морозы — предложим линейку с запасом.
3Проверяем вживуюМенеджер сверяет модификацию перед отправкой и называет дату выпуска батареи.
Подберём бесплатно по телефонуНазовите машину — скажем, какая батарея нужна и сколько стоит
+7 904 491-61-71

Какой аккумулятор нужен для Порше 911

Для Порше 911 подходят аккумуляторы ёмкостью 56–110 А·ч с обратной полярностью в корпусе 276×175×190, 277×174×188, 278×175×190 мм и близких размеров. В базе — 13 поколений (911–930–1973–1989 · II; 930–1972–1990 · II; 964–1988–1994 · III…) и 88 модификаций.

Из наличия в Тюмени чаще всего подходит Аккумулятор Тюмень PREMIUM 74 А/ч — 7 800 ₽. Перед отправкой менеджер сверит модификацию и назовёт дату выпуска батареи, а при самовывозе на Авторемонтной, 19А установим бесплатно за 15 минут.