+7 904 491-61-71Тюмень · пн–пт 10–19, сб 10–18, вс 10–17

Какой аккумулятор выбрать для Опеля Astra

Ёмкость 60–78 А·ч, полярность обратная. Выберите год и двигатель — покажем батарею из наличия с ценой.

Марка
Модель
Год выпуска
Двигатель
Выберите год выпуска Покажем батарею под ваш год и двигатель — с ценой и характеристиками.

Подходят для Опеля Astra

Весь каталог
Аккумулятор Тюмень PREMIUM 74 А/ч В наличии Аккумулятор Тюмень PREMIUM 74 А/ч 650 А
650 А278×175×175 мм
7 000 ₽7 800 ₽
при сдаче старого АКБ
Заказать
Аккумулятор Тюмень PREMIUM 61 А/ч В наличии Аккумулятор Тюмень PREMIUM 61 А/ч 540 А
540 А242×175×175 мм
5 590 ₽6 290 ₽
при сдаче старого АКБ
Заказать
Аккумулятор Тюмень STANDARD 60 А/ч В наличии Аккумулятор Тюмень STANDARD 60 А/ч 560 А
560 А242×175×190 мм
5 050 ₽5 750 ₽
при сдаче старого АКБ
Заказать
Аккумулятор Тюмень STANDARD 62 А/ч В наличии Аккумулятор Тюмень STANDARD 62 А/ч 590 А
590 А242×175×190 мм
5 150 ₽5 850 ₽
при сдаче старого АКБ
Заказать
Аккумулятор Тюмень PREMIUM 64 А/ч В наличии Аккумулятор Тюмень PREMIUM 64 А/ч 620 А
620 А242×175×190 мм
5 650 ₽6 350 ₽
при сдаче старого АКБ
Заказать

Аккумулятор для Opel Astra по годам и двигателям

Годы · поколениеДвигательЁмкость, А·чПолярностьГабариты, ммИз наличия
f 1991–20021.2 · 65 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.4 · 60 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.4 · 75 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.4 · 82 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.4 · 90 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.6 · 100 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.6 · 101 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.6 · 71 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.6 · 75 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.7d · 57 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.7d · 60 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.7d · 68 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.7d · 82 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.8 · 110 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.8 · 116 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.8 · 125 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20021.8 · 90 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–200216lz2 1.6 · 75 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20022.0 · 101 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20022.0 · 115 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20022.0 · 136 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20022.0 · 150 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20022.0 · 160 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–20022.0d · 82 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–2002c16nz 1.6 · 75 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–2002gsi 2.0 · 150 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–2002si 1.4 · 82 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–2002si 1.6 · 100 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
f 1991–2002x16szr 1.6 · 75 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20091.2 · 65 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20091.2 · 75 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20091.4 · 90 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20091.6 · 101 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20091.6 · 103 л.с.60–66, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 241×175×190 и ещё 7Тюмень STANDARD 62 А/ч
g 1998–20091.6 · 75 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20091.6 · 84 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20091.6 · 97 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20091.7d · 68 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20091.7d · 75 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20091.7d · 80 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20091.8 · 110 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20091.8 · 116 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20091.8 · 125 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20092.0 · 101 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20092.0 · 136 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20092.0 · 160 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20092.0 · 190 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20092.0 · 192 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20092.0 · 200 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20092.0d · 101 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20092.0d · 82 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20092.2 · 147 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
g 1998–20092.2d · 125 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20071.3d · 90 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20071.4 · 80 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20071.4 · 90 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20071.6 · 105 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20071.6 · 94 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20071.7d · 100 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20071.7d · 80 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20071.8 · 125 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20071.8 · 140 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20071.9d · 100 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20071.9d · 120 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20071.9d · 150 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20072.0 · 170 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20072.0 · 200 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h 2004–20072.0 · 240 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h restyling 20051.3d · 90 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h restyling 20051.4 · 90 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h restyling 20051.6 · 115 л.с.60–66, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 241×175×190 и ещё 7Тюмень STANDARD 62 А/ч
h restyling 20051.6 · 180 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h restyling 20051.7d · 100 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h restyling 20051.7d · 110 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h restyling 20051.7d · 125 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h restyling 20051.8 · 140 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h restyling 20051.9d · 100 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h restyling 20051.9d · 150 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h restyling 20052.0 · 200 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h restyling 2005lpg 1.4 · 90 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
h restyling 2005lpg 1.6 · 112 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j 2009–20121.3d · 95 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j 2009–20121.4 · 100 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j 2009–20121.4 · 120 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j 2009–20121.4 · 140 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j 2009–20121.4 · 85 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j 2009–20121.6 · 115 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j 2009–20121.6 · 180 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j 2009–20121.7d · 110 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j 2009–20121.7d · 125 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j 2009–20122.0d · 160 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20111.3d · 95 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20111.4 · 100 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20111.4 · 120 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20111.4 · 140 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20111.4 · 85 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20111.6 · 115 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20111.6 · 170 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20111.6 · 180 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20111.6 · 200 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20111.6d · 110 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20111.6d · 136 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20111.7d · 110 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20111.7d · 130 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20111.8 · 140 л.с.60–63, 65, 71, 72, 74, 75, 78обратная241×175×175, 242×175×175 и ещё 2Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20112.0d · 130 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20112.0d · 160 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20112.0d · 165 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 20112.0d · 195 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
j restyling 2011lpg 1.4 · 140 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
k 20151.0 · 105 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
k 20151.4 · 100 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
k 20151.4 · 125 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
k 20151.4 · 150 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
k 20151.6d · 110 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
k 20151.6d · 136 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
k 20151.6d · 95 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
k restyling 2019–20211.2 · 110 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
k restyling 2019–20211.2 · 130 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
k restyling 2019–20211.2 · 145 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
k restyling 2019–20211.3 · 145 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
k restyling 2019–20211.5d · 105 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
k restyling 2019–20211.5d · 122 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
l 20211.2 · 110 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
l 20211.2 · 130 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
l 20211.5d · 130 л.с.71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
l 20211.6h · 180 л.с. gibrid71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
l 20211.6h · 225 л.с. gibrid71, 72, 74, 75, 78обратная276×175×175, 278×175×175Тюмень PREMIUM 74 А/ч
Установка за 15 минут — бесплатно

При самовывозе на Авторемонтной, 19А: снимем старый, поставим новый, проверим генератор.

Как это проходит →
Старый АКБ — до 2 500 ₽ в зачёт

Оценим по ёмкости и состоянию, утилизацию берём на себя.

Узнать свою скидку
Последняя заводская партия

Возим с завода напрямую — дату выпуска назовём при подтверждении заказа.

О заводе →

Частые вопросы

Какой ёмкости нужен аккумулятор для Опеля Astra?
60–78 А·ч — так по базе подбора для всех модификаций Opel Astra. Точную ёмкость под ваш год и двигатель показывает подбор вверху страницы.
Какая полярность аккумулятора у Опеля Astra?
Обратная: плюс справа, если поставить батарею выводами к себе.
Можно поставить ёмкость больше, чем с завода?
Плюс 5–10 А·ч — нормально: генератор зарядит, стартер не пострадает. Больше смысла нет: батарея будет недозаряжаться в городском режиме и быстрее потеряет ёмкость.
Что будет, если перепутать полярность?
Провода к клеммам не растягиваются: при неверной полярности плюсовой кабель просто не дотянется до плюса. Батарею придётся менять, поэтому полярность мы переспрашиваем при подтверждении заказа.
Подойдёт ли обычная батарея к системе старт-стоп?
Частые пуски быстро изнашивают обычную кальциевую батарею. Для машин со старт-стопом берите линейку Тюмень ПРЕМИУМ — она рассчитана на такой режим.
Насколько точна база подбора?
В базе 26 тысяч модификаций легковых, грузовых машин и спецтехники. Результат дополнительно сверяет менеджер при подтверждении заказа: если по вашей машине есть нюанс, предупредим до отправки.
Что если моей машины нет в списке?
Позвоните: подберём по VIN или по габаритам старой батареи. Редкая техника часто идёт вне базы — это обычная ситуация.
Как мы подбираем
1Сверяем по базе подбораЁмкость, полярность и габариты штатной батареи — по марке, году и двигателю.
2Смотрим на условияСтарт-стоп, короткие поездки, морозы — предложим линейку с запасом.
3Проверяем вживуюМенеджер сверяет модификацию перед отправкой и называет дату выпуска батареи.
Подберём бесплатно по телефонуНазовите машину — скажем, какая батарея нужна и сколько стоит
+7 904 491-61-71

Какой аккумулятор нужен для Опеля Astra

Для Опеля Astra подходят аккумуляторы ёмкостью 60–78 А·ч с обратной полярностью в корпусе 276×175×175, 278×175×175, 241×175×175 мм и близких размеров. В базе — 9 поколений (f 1991–2002; g 1998–2009; h 2004–2007…) и 128 модификаций.

Из наличия в Тюмени чаще всего подходит Аккумулятор Тюмень PREMIUM 74 А/ч — 7 800 ₽. Перед отправкой менеджер сверит модификацию и назовёт дату выпуска батареи, а при самовывозе на Авторемонтной, 19А установим бесплатно за 15 минут.