+7 904 491-61-71Тюмень · пн–пт 10–19, сб 10–18, вс 10–17

Какой аккумулятор выбрать для Ниссана Sunny

Ёмкость 45–90 А·ч, полярность зависит от года. Выберите год и двигатель — покажем батарею из наличия с ценой.

Марка
Модель
Год выпуска
Двигатель
Выберите год выпуска Покажем батарею под ваш год и двигатель — с ценой и характеристиками.

Подходят для Ниссана Sunny

Весь каталог
Аккумулятор Тюмень АЗИЯ 65 А/ч В наличии Аккумулятор Тюмень АЗИЯ 65 А/ч 580 А
580 А230×172×221 мм
6 050 ₽6 650 ₽
при сдаче старого АКБ
Заказать
Аккумулятор Тюмень STANDARD 75 А/ч В наличии Аккумулятор Тюмень STANDARD 75 А/ч 630 А
630 А266×173×220 мм
6 650 ₽7 350 ₽
при сдаче старого АКБ
Заказать
Аккумулятор Тюмень АЗИЯ 75 А/ч В наличии Аккумулятор Тюмень АЗИЯ 75 А/ч 630 А
630 А266×173×220 мм
6 750 ₽7 450 ₽
при сдаче старого АКБ
Заказать

Аккумулятор для Nissan Sunny по годам и двигателям

Годы · поколениеДвигательЁмкость, А·чПолярностьГабариты, ммИз наличия
B10–2006–20121.6 · 116 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 10Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
B10–2006–20121.6 · 89 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 10Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
B11–1982–19871.3 · 60 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 10Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
B11–1982–19871.5 · 75 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 10Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
B11–1982–19871.7d · 54 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 10Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
B12–1986–19911.5 · 71 л.с.45, 50, 55, 58, 70, 80прямая230×168×220, 232×173×225 и ещё 4под заказ
B12–1986–19911.6 · 110 л.с.45, 50, 55, 58, 70, 80прямая230×168×220, 232×173×225 и ещё 4под заказ
B12–1986–19911.6 · 73 л.с.45, 50, 55, 58, 70, 80прямая230×168×220, 232×173×225 и ещё 4под заказ
B12–1986–19911.6 · 84 л.с.45, 50, 55, 58, 70, 80прямая230×168×220, 232×173×225 и ещё 4под заказ
B12–1986–19911.6 · 90 л.с.45, 50, 55, 58, 70, 80прямая230×168×220, 232×173×225 и ещё 4под заказ
B12–1986–19911.7d · 54 л.с.45, 50, 55, 58, 70, 80прямая230×168×220, 232×173×225 и ещё 4под заказ
B12–1986–19911.8 · 125 л.с.45, 50, 55, 58, 70, 80прямая230×168×220, 232×173×225 и ещё 4под заказ
B13–1990–19931.3 · 79 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 10Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
B13–1990–19931.5 · 94 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 10Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
B13–1990–19931.6 · 110 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 10Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
B13–1990–19931.7d · 55 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 10Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
B13–1990–19931.8 · 140 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 10Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
B14–1994–19981.5 · 105 л.с.45, 50, 55, 58, 70, 80прямая230×168×220, 232×173×225 и ещё 4под заказ
B15–1998–20041.3 · 90 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
B15–1998–20041.5 · 105 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
B15–1998–20041.6 · 175 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
B15–1998–20041.8 · 130 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
B15–1998–20042.2d · 79 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N13–1986–19911.3 · 60 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N13–1986–19911.4 · 75 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N13–1986–19911.5 · 71 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N13–1986–19911.6 · 110 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N13–1986–19911.6 · 73 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N13–1986–19911.6 · 84 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N13–1986–19911.6 · 90 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N13–1986–19911.7d · 54 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N13–1986–19911.8 · 125 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N14–1990–19951.4 · 75 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N14–1990–19951.5 · 94 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N14–1990–19951.6 · 102 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N14–1990–19951.6 · 110 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N14–1990–19951.6 · 90 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N14–1990–19952.0 · 143 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N14–1990–19952.0 · 230 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N14–1990–19952.0d · 55 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N14–1990–19952.0d · 76 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N16–2000–20051.5 · 105 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N16–2000–20051.5 · 109 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
N16–2000–20051.8 · 120 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 72, 75, 80, 82, 90обратная или универсальная229×172×197, 230×168×220 и ещё 21Тюмень STANDARD 75 А/ч
N17–20111.5 · 108 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 10Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
Y10–1990–20001.4 · 75 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
Y10–1990–20001.5 · 94 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
Y10–1990–20001.6 · 102 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
Y10–1990–20001.6 · 90 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
Y10–1990–20001.7d · 55 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
Y10–1990–20002.0d · 76 л.с.45, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 65, 68, 70, 80обратная229×172×197, 230×168×220 и ещё 11Тюмень АЗИЯ 65 А/ч
Установка за 15 минут — бесплатно

При самовывозе на Авторемонтной, 19А: снимем старый, поставим новый, проверим генератор.

Как это проходит →
Старый АКБ — до 2 500 ₽ в зачёт

Оценим по ёмкости и состоянию, утилизацию берём на себя.

Узнать свою скидку
Последняя заводская партия

Возим с завода напрямую — дату выпуска назовём при подтверждении заказа.

О заводе →

Частые вопросы

Какой ёмкости нужен аккумулятор для Ниссана Sunny?
45–90 А·ч — так по базе подбора для всех модификаций Nissan Sunny. Точную ёмкость под ваш год и двигатель показывает подбор вверху страницы.
Какая полярность аккумулятора у Ниссана Sunny?
Зависит от года и двигателя — выберите их в подборе вверху страницы, покажем точно.
Можно поставить ёмкость больше, чем с завода?
Плюс 5–10 А·ч — нормально: генератор зарядит, стартер не пострадает. Больше смысла нет: батарея будет недозаряжаться в городском режиме и быстрее потеряет ёмкость.
Что будет, если перепутать полярность?
Провода к клеммам не растягиваются: при неверной полярности плюсовой кабель просто не дотянется до плюса. Батарею придётся менять, поэтому полярность мы переспрашиваем при подтверждении заказа.
Подойдёт ли обычная батарея к системе старт-стоп?
Частые пуски быстро изнашивают обычную кальциевую батарею. Для машин со старт-стопом берите линейку Тюмень ПРЕМИУМ — она рассчитана на такой режим.
Насколько точна база подбора?
В базе 26 тысяч модификаций легковых, грузовых машин и спецтехники. Результат дополнительно сверяет менеджер при подтверждении заказа: если по вашей машине есть нюанс, предупредим до отправки.
Что если моей машины нет в списке?
Позвоните: подберём по VIN или по габаритам старой батареи. Редкая техника часто идёт вне базы — это обычная ситуация.
Как мы подбираем
1Сверяем по базе подбораЁмкость, полярность и габариты штатной батареи — по марке, году и двигателю.
2Смотрим на условияСтарт-стоп, короткие поездки, морозы — предложим линейку с запасом.
3Проверяем вживуюМенеджер сверяет модификацию перед отправкой и называет дату выпуска батареи.
Подберём бесплатно по телефонуНазовите машину — скажем, какая батарея нужна и сколько стоит
+7 904 491-61-71

Какой аккумулятор нужен для Ниссана Sunny

Для Ниссана Sunny подходят аккумуляторы ёмкостью 45–90 А·ч с разной (зависит от года и двигателя) полярностью в корпусе 229×172×197, 230×168×220, 230×170×226 мм и близких размеров. В базе — 11 поколений (B10–2006–2012; B11–1982–1987; B12–1986–1991…) и 51 модификация.

Из наличия в Тюмени чаще всего подходит Аккумулятор Тюмень АЗИЯ 65 А/ч — 6 650 ₽. Перед отправкой менеджер сверит модификацию и назовёт дату выпуска батареи, а при самовывозе на Авторемонтной, 19А установим бесплатно за 15 минут.